Größe | für Felge | Größe | für Felge |
700 x 80 | 650 x 50 | 700 x 90 | 26 x 3 |
710 x 90 | 710 x 90 | 760 x 90 | 760 x 90 |
765 x 105 | 765 x 105 | 815 x 105 | 815 x 105 |
820 x 120 | 820 x 120 | 880 x 120 | 880 x 120 |
835 x 135 | 820 x 120 / 835 x 135 | 895 x 135 | 895 x 135 |
935 x 135 | 935 x 135 | 30 x 3 1/2 | 30 x 3 1/2 |
31 x 4 | 30 x 3 1/2 |
(Stand Januar 1930)
Größe | für Felge | Größe | für Felge |
31 x 4 | 650 x 50 | 700 x 90 | 30 x 3 1/2 |
32 x 4 | 32 x 4 | 33 x 4 | 33 x 4 |
32 x 4 1/2 | 32 x 4 1/2 | 30 x 5 | 30 x 5 |
33 x 5 (auch verstärkt) | 32 x 4 1/2 | 35 x 5 | 34 x 1/2 |
(Stand Januar 1930)
Größe | für Felge |
820 x 120 | 820 x 120 |
(Stand Januar 1930)
Größe | für Felge | Größe | für Felge |
715 x 115 | 715 x 115 | 720 x 120 / 715 x 115 verstärkt | 715 x 115 |
730 x 130 | 715 x 115 / 730 x 130 | 740 x 140 | 730 x 130 |
775 x 145 / 780 x 150 | 775 x 145 | 860 x 160 | 860 x 160 |
31 x 4.45 | 30 x 3 1/2 |
(Stand 1930)
Größe | für Felge |
neu | alt | Tiefbett | Flachbett |
3.50 x 19 (verstärkt) | 26 x 3.50 | 19 x 3 | - |
4.00 x 19 | 27 x 4.00 | 19 x 3 | - |
4.50 x 18 | 26 x 4.40 | 18 x 4 | 26 x 4 |
4.50 x 19 (verstärkt) | 27 x 4.40 | 19 x 3 1/2 | 26 x 3 1/4 |
4.50 x 20 | 29 x 4.50 | - | 27 x 3 1/2 -> 28 x 4 |
- | 29 x 4.40 | 21 x 3 1/2 | 28 x 3 1/2 |
4.50 x 21 (auch verstärkt) | 30 x 4.50 | 21 x 3 1/2 | 28 x 3 1/2 |
4.75 x 18 | 27 x 4.75 | 18 x 3 1/2 -> 18 x 4 | 25 x 25 1/2 -> 26 x 4 |
- | 31 x 4.95 | - | 29 x 3 1/2 -> 30 x 4 |
5.00 x 19 | 29 x 50 (28 x 4.95) | 19 x 3 1/2 | 26 x 3 1/2 |
5.00 x 19 verstärkt | 29 x 5.00 | 19 x 4 | 27 x 4 |
5.00 x 20 (auch verstärkt) | 30 x 5.00 (29 x 4.95) | 20 x 4 | 28 x 4 |
5.00 x 21 | 31 x 5.00 (30 x 4.95) | 21 x 4 | 29 x 4 |
5.25 x 18 | 28 x 5.25 | 18 x 4 | 26 x 4 |
5.25 x 20 | 30 x 5.25 | 20 x 4 | 28 x 4 |
5.25 x 20 verstärkt | 30 x 5.25 | 20 x 4 1/2 | 29 x 4 1/2 |
5.25 x 21 | 31 x 5.25 | 21 x 4 | 29 x 4 |
5.25 x 21 verstärkt | 31 x 5.25 | 21 x 4 1/2 | 30 x 4 1/2 |
5.50 x 18 verstärkt | 28 x 5.50 | 18 x 4 -> 18 x 4 1/2 | 26 x 4 -> 26 x 4 1/2 |
5.50 x 19 verstärkt | 29 x 5.50 | 19 x 4 -> 19 x 4 1/2 | 27 x 4 -> 28 x 4 1/2 |
5.50 x 20 verstärkt | 30 x 5.50 | 20 x 4 -> 20 x 4 1/2 | 28 x 4 -> 29 x 4 1/2 |
6.00 x 18 verstärkt | 30 x 6.00 | 18 x 4 1/2 -> 18 x 5 | 27 x 4 1/2 -> 28 x 5 |
6.00 x 19 verstärkt | 31.00 x 6.00 | 19 x 4 1/2 -> 19 x 5 | 28 x 4 1/2 -> 29 x 5 |
6.00 x 20 verstärkt | 32 x 6.00 | 20 x 4 1/2 -> 20 x 5 | 20 x 4 1/2 -> 30 x 5 |
6.00 x 21 verstärkt | 33 x 6.00 | 21 x 4 1/2 -> 21 x 5 | 30 x 4 1/2 -> 31 x 5 |
6.30 x 19 verstärkt | 31 x 6.50 | 19 x 4 1/2 -> 19 x 5 | 28 x 4 1/2 -> 29 x 5 |
6.50 x 20 verstärkt | 32 x 6.50 | 20 x 4 1/2 -> 20 x 5 | 29 x 4 1/2 -> 30 x 5 |
7.00 x 18 verstärkt | 32 x 7.00 | 18 x 4 1/2 -> 18 x 5 | 27 x 4 1/2 -> 28 x 5 |
7.00 x 19 verstärkt | 33 x 7.00 (31 x 6.75) | 19 x 4 1/2 -> 19 x 5 | 28 x 4 1/2 -> 29 x 5 |
7.00 x 20 verstärkt | 34 x 7.00 (32 x 6.75) | 20 x 4 1/2 -> 20 x 5 | 29 x 4 1/2 -> 30 x 5 |
7.00 x 20 verstärkt | 34 x 7.00 (32 x 6.75) | - | 30 x 5 -> 32 x 6 |
7.00 x 21 verstärkt | 35 x 7.00 (33 x 6.75) | 21 x 4 1/2 -> 21 x 5 | 30 x 4 1/2 -> 31 x 5 |
(Stand 1930)
Größe | paßt auf Spezial-Felge (Dmr.) | Größe | paßt auf Spezial-Felge (Dmr.) |
11 x 45 | 45 | 12 x 45 | 45 |
13 x 45 | 45 | 14 x 45 | 45 |
15 x 45 | 45 | 14 x 50 | 50 |
15 x 50 | 50 | 16 x 50 | 50 |
17 x 50 | 50 |
(Stand 1931)
Reifengröße | Reifen Durchmesser / Breite |
Höchstbelastung pro Achse | Zugehörige Felge** |
25 x 3,00* | 625 mm / 75 mm | 150 kg | 7 x 48 |
27 x 4,00* | 680 mm / 100 mm | 220 kg | 10 x 48 |
11 x 45** | 703 mm / 118 mm | 550 kg | 11/12 x 45 |
12 x 45** | 726 mm / 125 mm | 700 kg | 11/12 x 45 |
13 x 45** | 743 mm / 136 mm | 800 kg | 13 x 45 |
14 x 45** | 755 mm / 145 mm | 1000 kg | 14 x 45 |
14 x 50** | 803 mm / 145 mm | 1000 kg | 14 x 50 |
15 x 50** | 815 mm / 155 mm | 1200 kg | 15/16 x 50 |
16 x 50** | 832 mm / 160 mm | 1400 kg | 15/16 x 50 |
17 x 50** | 850 mm / 180 mm | 1800 kg | 17 x 50 |
*: Reifengröße = Reifendurchmesser x Reifenbreite in Zoll
**: Reifengröße = Reifenbreite x Felgendurchmesser in Millimeter
(Stand 1930)
Größe | für Felge | Größe | für Felge |
855 x 155 | 855 x 155 | 1025 x 185 | 1025 x 185 |
955 x 155 | 955 x 155 | 1085 x 185 | 1085 x 185 |
(Stand 1930)
Größe | für Felge | Größe | für Felge |
34 x 5 | 34 x 5 | 32 x 6 (für 1-t-LKW) | 30 x 5 |
32 x 6 verstärkt | 32 x 6 | 36 x 6 verstärkt | 34 x 5 -> 36 x 6 |
34 x 7 verstärkt | 32 x 6 -> 34 x 7 | 38 x 7 verstärkt | 36 x 6 -> 38 x 7 |
38 x 7 verstärkt | 36 x 6 -> 38 x 7 | 36 x 8 verstärkt | 34 x 7 -> 36 x 8 |
38 x 7 verstärkt | 36 x 6 -> 38 x 7 | 36 x 8 verstärkt | 34 x 7 -> 36 x 8 |
36 x 8 verstärkt | 34 x 7 -> 36 x 8 | 40 x 8 verstärkt | 38 x 7 -> 40 x 8 |
(Stand 1930)
Größenbezeichnung | für Felge |
neu | alt | Flachbett |
6.75 x 20 (extra verstärkt) | 34 x 7.00 (32 x 7.75) | 30 x 5 -> 32 x 6 |
7.50 x 20 | 34 x 7.50 | 30 x 5 -> 32 x 6 |
8.25 x 20 | 36 x 8.25 | 32 x 6 -> 34 x 7 |
9.00 x 20 | 38 x 9.00 | 34 x 7 -> 36 x 8 |
9.75 x 20 verstärkt | 38 x 9.75 | 34 x 7 -> 36 x 8 |
10.50 x 20 | 40 x 10.50 | 36 x 8 |
(Stand 1931)
Nennbreite Felgendurchmesser |
Abmessungen Durchmesser +- 15 / Breite +-7 |
Höchstbelastung eines Reifens |
Luftdruck | Flachbettfelge nach Kr W 117 bzw. 106 |
7.00-20 Super extra |
865 / 178 mm | 850 kg 925 kg 1000 kg |
3,25 atü 3,5 atü 3,75 atü |
30 x 5 |
7.50-20 | 910 / 192 mm | 900 kg 1000 kg 1100 kg (1200 kg) |
3,5 atü 3,75 atü 4,0 atü (4,25 atü) |
32 x 6 |
8.25-20 | 940 / 210 mm | 1150 kg 1250 kg 1350 kg |
3,75 atü 4,0 atü 4,25 atü |
34 x 7 |
9.00-20 | 970 / 230 mm | 1400 kg 1500 kg 1600 kg |
4,0 atü 4,25 atü 4,5 atü |
34 x 7 |
9.75-20 | 1010 / 250 mm | 1700 kg 1800 kg 1900 kg |
4,25 atü 4,5 atü 4,75 atü |
36 x 8 |
10.50-20 | 1055 / 270 mm | 1950 kg 2075 kg 2200 kg |
4,5 atü 4,75 atü 5,0 atü |
36 x 8 |
10.50-20 | 1055 / 270 mm | 2100 kg 2225 kg 2350 kg |
4,5 atü 4,75 atü 5,0 atü |
40 x 10 |
12.20-20 | 1140 / 305 mm | 2450 kg 2725 kg 3000 kg |
4,5 atü 5,0 atü 5,5 atü |
40 x 10 |
*In besonderen Fällen ist die Felge 30 x 5/20 Kr W 117 zullässig. Werden Reifen mit Nennbreite bis zu 7.00 einschließlich an Lieferlastkraftwagen oder Omnibussen in Doppelanordnung verwendet, dann sind die angegebenen Höchstbelastungen bei gleichem Luftdruck um 15 % zu ermäßigen. |
(Stand 1931; abweichende Werte in Klammern: Stand ca. 1925)
Größe Zoll / mm |
Abmessungen Durchmesser +- 15 / Breite +-7 |
Höchstbelastung eines Reifens |
Luftdruck | Regelgröße auf Felge / Übergröße auf Felge |
30 x 5 / 825 x 150 (-) mm | 825 / 150 mm | 770 kg | 5,0 atü | 30 x 5 /- |
34 x 5 / 925 x 150 | 925 / 150 mm | (765)-770 kg | 5,0-(5,5) atü | (34 x 5)-30 x 5 /- |
30 x 6 / 825 x 175 | 825 / 175 mm | 1000 kg | 8,0 atü | 28 x 5 /- |
32 x 6 / 875 x 175 | 875 / 175 mm | 1000 kg | 6,0 atü | 32 x 6 / 30 x 5 |
36 x 6 / 975 x 175 | 975 / 175 mm | (990) 1135 kg | 6,0-(6,5) atü | 36 x 6 / 34 x 5 |
34 x 7 / 925 x 200 | 925 / 200 mm | 1275 kg | 6,5 atü | 34 x 7 / 32 x 6 |
38 x 7 / 1025 x 200 | 1025 / 200 mm | (1350) 1455 kg | 6,5-(7.0) atü | 38 x 7 / 36 x 5 (36 x 6) |
36 x 8 / 975 x 225 | 975 / 225 mm | 1635 kg | 7,0 atü | 36 x 8 / 34 x 7 |
40 x 8 / 1075 x 200 | 1075 / 225 mm | (1800)-1820 kg | 7,0-(7,5) atü | 40 x 8 / 38 x 7 |
38 x 9 / 1050 x 250 | 1050 / 250 mm | 2045 kg | 7,5 atü | 36 x 8 /- |
42 x 9 / 1150 x 250 | 1150 / 250 mm | (2250)-2275 kg | 7,5-(8,5) atü | (-) 40 x 8 /- (40 x 8) |
40 x 10 / 1125 x 285 | 1125 / 285 mm | 2500 kg | 6 atü | 40 x 10 /- |
(Stand 1931)
Nennbreite Felgendurchmesser |
Abmessungen Durchmesser +- 10 / Breite +-5 |
Höchstbelastung eines Reifens |
Luftdruck | Tiefbettfelge nach Kr W 115 |
Flachbettfelge nach Kr W 117 bzw. 106 |
4.00-18 | 670 / 100 mm | 225 kg 250 kg 275 kg |
1,75 atü 2,0 atü 2,25 atü |
3.50 x 18 | - |
4.50-18 | 695 / 112 mm | 250 kg 300 kg 350 kg |
1,75 atü 2,0 atü 2,25 atü |
3.50 x 18 | - |
4.75-18 | 710 / 120 mm | 300 kg 350 kg 400 kg |
1,75 atü 2,0 atü 2,25 atü |
4.00 x 18 | - |
5.00-18 | 725 / 128 mm | 350 kg 400 kg 450 kg |
2,00 atü 2,25 atü 2,5 atü |
4.00 x 18 | - |
5.25-18 | 740 / 135 mm | 400 kg 450 kg 500 kg |
2,00 atü 2,25 atü 2,5 atü |
4.00 x 18 | - |
5.25-20 | 790 / 138 mm | 450 kg 500 kg 550 kg |
2,00 atü 2,25 atü 2,5 atü |
4.50 x 20 | 29 x 4.50/20 |
5.50-18 | 715 / 145 mm | 450 kg 500 kg 550 kg |
2,00 atü 2,25 atü 2,5 atü |
4.50 x 180 | - |
5.50-20 | 805 / 145 mm | 500 kg 550 kg 600 kg |
2,25 atü 2,5 atü 2,75 atü |
4.50 x 20 | 29 x 4.50/20 |
6.60-18 | 770 / 152 mm | 525 kg 575 kg 625 kg |
2,25 atü 2,5 atü 2,75 atü |
4.50 x 180 | - |
6.00-20 | 820 / 152 mm | 550 kg 625 kg 700 kg |
2,25 atü 2,5 atü 2,75 atü |
4.50 x 20 | 29 x 4.50/20 |
6.50-20 | 845 / 165 mm | 650 kg 725 kg 800 kg |
2,5 atü 2,75 atü 3,0 atü |
5.00 x 20 | 30 x 5.00/20 |
7.00-20 | 865 / 178 mm | 775 kg 850 kg 925 kg |
2,75 atü 3,0 atü 3,25 atü |
5.00 x 20 | 30 x 5.00/20 |
(Nach DIN-Entwurf Dezember 1930)
Reifengröße in mm |
Außendurchmesser D in mm; +- 5 |
Breite b in mm; gerundet |
Innendurchmesser d des Reifens in mm; (Stahlband) |
Felgendurchmesser in mm; - 32 |
Höchstlast in kg |
Verwendungszweck |
75/720 | 860 | 75 | 719,20 | 720 | 550 | Motorspritzen und Anhängeleitern |
85/500 | 645 | 85 | 499,40 | 500 | 540 | Zugmaschinen |
110/560 | 733 | 110 | 559,40 | 560 | 800 | Zugmaschinen |
110/770 | 950 | 110 | 769,20 | 770 | 1000 | Motorspritzen und Anhängeleitern |
120/520 | 705 | 120 | 519,40 | 520 | 880 | Zugmaschinen |
120/590 | 775 | 120 | 589,40 | 590 | 880 | Zugmaschinen |
150/670 | 875 | 150 | 669,20 | 670 | 1500 | Anhänger |
150/770 | 975 | 150 | 769,20 | 770 | 1500 | Anhänger |
150/850 | 1055 | 150 | 849,20 | 850 | 1500 | Zugmaschinen |
170/485 | 705 | 170 | 484,40 | 485 | 1360 | Anhänger |
170/670 | 890 | 170 | 669,20 | 670 | 1700 | LKW und Anhänger |
170/770 | 990 | 170 | 769,20 | 770 | 1700 | LKW |
170/850 | 1070 | 170 | 850,20 | 850 | 1700 | LKW und Zugmaschinen |
185/555 | 777 | 185 | 554,40 | 555 | 1480 | Anhänger |
185/670 | 892 | 185 | 669,20 | 670 | 1850 | LKW |
185/770 | 992 | 185 | 769,20 | 770 | 1850 | LKW |
185/850 | 1072 | 185 | 849,20 | 850 | 1850 | LKW |
200/485 | 715 | 200 | 484,40 | 485 | 1600 | Anhänger |
200/555 | 785 | 200 | 554,40 | 555 | 1600 | Anhänger |
200/670 | 900 | 200 | 669,20 | 670 | 2000 | LKW und Anhänger |
200/770 | 1000 | 200 | 769,20 | 770 | 2000 | LKW |
220/555 | 785 | 220 | 554,40 | 555 | 1760 | Anhänger |
220/670 | 900 | 220 | 669,20 | 670 | 2200 | LKW und Anhänger |
220/770 | 1000 | 220 | 769,20 | 770 | 2200 | LKW |
240/670 | 900 | 240 | 669,20 | 670 | 2400 | Anhänger |