Zöllige Gewindegrößen

UNC-Gewinde (Flankenwinkel 60°)
Durchmesser Kerndurchmesser Gänge pro Zoll Steigung
1/4" - 6,35 mm 4,79 mm 20 1,27 mm
5/16" - 7,94 mm 6,2 mm 18 1,41 mm
3/8" - 9,53 mm 7,58 mm 16 1,59 mm
7/16" - 11,11 mm 8,89 mm 14 1,81 mm
1/2" - 12,7 mm 10,3 mm 13 1,95 mm
9/16" - 14,29 mm 11,69 mm 12 2,12 mm
5/8" - 15,88 mm 13,04 mm 11 2,31 mm
3/4" - 19,05 mm 15,93 mm 10 2,54 mm
7/8" - 22,23 mm 18,76 mm 9 2,82 mm
1" - 25,4 mm 21,5 mm 8 3,17 mm
UNEF-Gewinde (Flankenwinkel 60°)
Durchmesser Kerndurchmesser Gänge pro Zoll Steigung
1/4" - 6,35 mm 5,49 mm 32 0,79 mm
5/16" - 7,94 mm 7,08 mm 31 0,79 mm
3/8" - 9,53 mm 8,67 mm 32 0,79 mm
7/16" - 11,11 mm 10,13 mm 28 0,91 mm
1/2" - 12,7 mm 11,72 mm 28 0,91 mm
9/16" - 14,29 mm 13,14 mm 24 1,06 mm
5/8" - 15,88 mm 14,73 mm 14 1,06 mm
11/16" - 17,46 mm 16,32 mm 24 1,06 mm
3/4" - 19,05 mm 17,68 mm 20 1,27 mm
13/16" - 20,64 mm 19,26 mm 20 1,27 mm
7/8" - 22,23 mm 20,85 mm 20 1,27 mm
15/16" - 23,81 mm 22,44 mm 12 2,31 mm
1" - 25,4 mm 24,03 mm 20 1,27 mm
UNF-Gewinde (Flankenwinkel 60°)
Durchmesser Kerndurchmesser Gänge pro Zoll Steigung
1/4" - 6,35 mm 5,24 mm 28 0,91 mm
5/16" - 7,94 mm 6,64 mm 31 0,79 mm
3/8" - 9,53 mm 8,23 mm 24 1,06 mm
7/16" - 11,11 mm 9,55 mm 20 1,27 mm
1/2" - 12,7 mm 11,14 mm 20 1,27 mm
9/16" - 14,29 mm 12,55 mm 18 1,41 mm
5/8" - 15,88 mm 14,14 mm 18 1,41 mm
3/4" - 19,05 mm 17,01 mm 16 1,59 mm
7/8" - 22,23 mm 20 mm 14 1,81 mm
1" - 25,4 mm 22,8 mm 12 2,12 mm