Motorrad | Zylinder Hubraum / Bohrung / Hub |
Zündzeitpunkt v. OT |
Zündkerze |
MZ 125/0 - 125/3 | 123 ccm / 56 mm / 58 mm | 125/0-2: 4 mm / 27,5°, 125/3: 4,5 mm / 28°; Unterbrecherabstand: 0,4 mm | 125/0-2: Isolator M 14-225, 125-3: Isolator M 14-240; Elektrodenabstände: 125/0-1: 0,55 mm; 125/2-3: 0,6 mm |
IFA - MZ BK 350 | 343 ccm / 58 mm / 65 mm | 3-3,5 mm (IFA) 4 mm (MZ); Unterbrecherabstand: 0,4 mm | Isolator M 14-225; Elektrodenabstand: 0,55 mm (IFA) 0,6 mm (MZ) |
MZ ES - ETS 125/150 von 1962-1973 | 123-143 ccm / 52-56 mm / 58 mm | 3 mm; Unterbrecherabstand: 0,4 mm | Isolator M 14-240; Elektrodenabstand: 0,6 mm |
MZ ES 175 - 175/1 | 172 ccm / 58 mm / 65 mm | 4 mm; Unterbrecherabstand: 0,4 mm | Isolator M 14-225 - 240(175/1); Elektrodenabstand: 0,6 mm |
MZ ES - ETS 250 - 250/1 | 250 ccm / 70 mm / 65 mm | 4 mm; Unterbrecherabstand: 0,4 mm | Isolator M 14-225 - 240(175/1); Elektrodenabstand: 0,6 mm |
MZ ES 300 | 297 ccm / 72 mm / 72 mm | 3 mm; Unterbrecherabstand: 0,3 mm | Isolator M 14- 240; Elektrodenabstand: 0,6 mm |
Motorrad | Vergasertyp | Haupt-/ Leerlauf-/ Nadeldüse/ Nadelstellung | Luftregulierschraube Umdrehungen offen |
Durchlaß / Luftfilter |
IFA - MZ BK 350 | BVF NP 22-7 | 95 / 30 / 67 / III | 2 - 2,5 | 22 mm / Naßluftfilter mit Kaltstartanreicherung |
IFA RT 125 | BVF RT 17 | 75 / - / - / III | - | 17 mm / Naßluftfilter mit Kaltstartanreicherung |
IFA RT 125/1 | BVF NB 20 | 80 / 35 / 67 / IV | 2,5 | 20 mm / Naßluftfilter mit Kaltstartanreicherung |
MZ 125/2 | BVF NB 20/2 | 85 / 35 / 67 / III | 2,5 | 20 mm / Naßluftfilter mit Kaltstartanreicherung |
MZ 125/3 | BVF NP 221-2 | 80 / 35 / 67 / III | 2,5 | 22 mm / Naßluftfilter mit Kaltstartanreicherung |
MZ ES 175 | BVF N 261/0 | 95 / 45 / 67 / IV | 2,5 | 25,2 mm / Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 175/1 | BVF 25,5 KN 1-2 | 100 / 45 / 67 / V | 2,5 | 25,5 mm / Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 250 | BVF N 271/0 | 105 / 45 / 67 / IV | 2,5 | 27 mm / Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 250/1 | BVF 28,5 KN 1-1 | 120 / 45 / 77 / IV | 2,5 | 28,5 mm / Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 300 | BVF 30 KN 28,5 KN 1-1 | 120 / 45 / 77 / V | 2,5 | 30 mm / Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
Motorrad | Vergasertyp | Haupt-/ Leerlauf-/ Nadel- / Starterdüse/ Nadelstellung | Luftregulierschraube Umdrehungen offen |
Durchlaß / Luftfilter |
MZ ES 125 | BVF 22 N 1-1 | 90 / 35 / 65 / 70 / II | 1,5 | 22 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES-ETS 125/1 | BVF 22 N 1-3 | 87 / 35 / 65 / 70 / II | 1,5 | 22 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ETS 150 | BVF 24 N 1-1 | 92 / 40 / 67 / 75 / III | 2,5 | 24 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES-ETS 150/1 | BVF 24 N 1-1 | 90 / 40 / 65 / 75 / II | 2,5 | 24 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 175/1 | BVF 26 N 1-1 | 100 / 35 / 65 / 90 / III | 2,5 | 26 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ES 250/2 | BVF 28 N 1-1 | 107 / 40 / 67 / 100 / III | 2,5 | 28 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
MZ ETS 250 | BVF 28 N 1-3 | 117 / 40 / 67 / 100 / III | 2,5 | 28 mm / Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
Motorrad | Primärkette | Sekundärkette | Motorrad | Primärkette | Sekundärkette |
IFA RT 125 | Hülsenkette, 3/8 x 7,7 | Rollenkette, 1/2 x 5,2 | IFA RT 125/1 - MZ 125/2 | Hülsenkette, 3/8 x 7,7 x 5 | Rollenkette, 1/2 x 1/4 x 8,51; 116 Rollen |
MZ 125/3 | Hülsenkette, A 9,5 x 7,5 Übersetzung: 12:33 Zähne |
Rollenkette, 12,7 x 6,4 x 8,51 Übersetzung: 15:40 Zähne |
|||
MZ ES 175-/1; ES 250-/1; ES 300 | Zahnradgetriebe | Rollenkette, 1/2 x 5/16 | MZ ES 125-150 | Hülsenkette, A 9,5 x 7,5 (3/8 x 5/16), 48 Glieder Übersetzung: 16:17 Zähne |
Rollenkette, 12,7 x 6,4 x 8,51 (3/8 x 5/16); 120 Rollen Übersetzung ES 125: 15:48 Zähne; ES 150 16:48 Zähne |
MZ ES 125/1, ETS 125/1, ES 150/1, ETS 150/1 | Zahnradgetriebe | Rollenkette, 1/2 x 1/4 | MZ ES 175/2, ES 250/2, ETS 250 | Zahnradgetriebe | Rollenkette, 1/2 x 5/16 |
Motorrad | Lichtmaschine Typ / Leistung |
Regler Typ / Beschreibung |
Batterie | Beleuchtung |
IFA RT 125 - MZ 125/3 | FEK GMR 6/45 / 6V - 35/45 W | Reglerschalter in Flachbauform, im Spulenkasten | 6V / 8 Ah; Blei- oder Nickel-Cadmium-Akkumulator | Hauptlicht: 25/25 (125/3:35/35) W Bilux, Standlicht: 2 W, Rücklicht: 5 W, Bremslicht: 15 W, Tachobeleuchtung/Leerlaufanzeige/Ladekontrolle: 2 W |
IFA/MZ BK 350 | FEK GMR 6/45 / 6V - 35/45 W | Reglerschalter in Hochbauform, im Werkzeugbehälter | 6V / 8 Ah; Blei- oder Nickel-Cadmium-Akkumulator | Hauptlicht: 25/25 (35/35) W Bilux, Standlicht: 2 W, Rücklicht: 5 W, Bremslicht: 15 W, Tachobeleuchtung/Leerlaufanzeige/Ladekontrolle: 2 W |
MZ ES / ETS | FEK / 6V - 60 W, kurzzeitig 90 W; ES 175-250: 6 V / 45/60 W | RSC 60/6 / Reglerschalter in Hochbauform, unter der Sitzbank | 6V / 8 Ah; Bleisammler-Flachbatterie | Hauptlicht: 45/40 W Bilux, Standlicht: 2 W (Sockel BA 9 s), Rücklicht: 5 W (Sockel S 8),
Bremslicht: 15 W (Sockel S 8,5), Blinker: 2 x 18 W (Sockel S 8,5), Leerlaufanzeige/Tachobeleuchtung/
Ladekontrolle: 1,2 W (im Tacho) Blinkgeber: 6V / 2 x 18 W (im Scheinwerfer, Blinker nach 1962 ) |
Motorrad | Felgenbauform | Felgen- und Reifengröße | Luftdruck vorn / hinten |
Motorrad | Felgenbauform | Felgen- und Reifengröße | Luftdruck vorn / hinten |
IFA RT 125 | Stahlprofil, offen; Drahtspeichen, schwarz lackiert | 2,25 x 19 - 2,50-19 | 1,75 atü / 2,0 atü, Sozius: 2,2 atü | IFA RT 125/1 | Stahlprofil, Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | 2,50 x 19 - 2,75-19 | 1,25 atü / 1,5 atü, Sozius: 2,0 atü |
MZ RT 125/2 | Stahl- oder Leichtmetallprofil, Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | 2,50 x 19 - 2,75-19 | 1,2 atü / 1,6 atü, Sozius: 1,9 atü | MZ RT 125/3 | Stahl- oder Leichtmetallprofil, Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | vorn: 1,60 x 19 - 2,75-19; hinten:1.85 x 19 - 3,00-19 | 1,4 atü / 1,6 atü, Sozius: 1,9 atü |
IFA/MZ BK 350 | Stahlprofil, offen/Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | 1,85 B x 19 - 3,25-19 | 1,75 atü / 2,0 atü, Sozius: 2,2 atü, Beiwagen: 1,8 atü | MZ ES 175-250 / ETS | Stahl- oder Leichtmetallprofil, Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | 2,15 B x 16 - 3,25-16 | 1,4 atü / 1,6 atü, Sozius: 2,0 atü |
MZ ES 300, 175/1-250/1 | Stahl- oder Leichtmetallprofil, Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt/verzinkt | 2,15 B x 16 - 3,25-16 | 1,4 atü / 1,6 atü, Sozius: 2,0 atü | IFA/MZ BK 350 | Stahlprofil, offen/Vollhorn; Drahtspeichen, verchromt | 1,85 B x 19 - 3,25-19 | 1,75 atü / 2,0 atü, Sozius: 2,2 atü, Beiwagen: 1,8 atü |
MZ ES 125-150 - ETS 125-150 (1962-1973) | Leichtmetallprofil; Drahtspeichen, verchromt/verzinkt | vorn: 1,60 x 18 - 2,75-18, hinten:1,85 B x 18 - 3,00-18 | 1,5 atü / 1,9 atü, max. Belastung: 2,7 atü | MZ ES 175/2-250/2 - ETS 250 | Leichtmetallprofil; Drahtspeichen, verchromt/verzinkt | vorn: 1,85 B x 16 - 3,00-16, hinten: 2,15 B x 16 - 3,50-16 | 1,6 atü / 1,9 atü, max. Belastung: 2,5 atü |
MZ ETS 250 | Leichtmetallprofil; Drahtspeichen, verchromt/verzinkt | vorn: 1,60 x 16 - 2,75-18, hinten: 2,15 B x 16 - 3,50-16 | 1,6 atü / 1,9 atü, max. Belastung: 2,5 atü |